در 13 اکتبر 2022، تیم سورنانو با انجام بازسازی خط لوله بخار به اتمام رسید.
خط لوله بخار 1 شرکت نایلون (از دبیسنج حرارتی FQI004 تا قسمت جلوی شیر اصلی دهنه لولهها در قسمت جنوبی سازه هیدروژناسیون سیکلوهگزانون) دارای طول کلی 1.333 کیلومتر بوده و از نظر قطر لوله به سه بخش DN250، DN300 و DN400 تقسیمبندی میشود.
در 15 ژوئن 2022، افراد وارد محل اجرای پروژه شدند و پروژه در 30 سپتامبر 2022 به پایان رسید (پیشرفت پروژه به دلیل دمای بسیار بالا در ماههای ژوئیه و اوت کند بوده است). در 13 اکتبر 2022، تیمی متشکل از شرکت نایلون و افراد مربوطه از شرکت شنگرون نانو برای بازرسی و آزمایش در محل تشکیل شد و تمام نتایج پذیرش موفقیتآمیز بود.
| قبل از بازسازی | پس از بازسازی | |
| دمای محیط ℃ | 21.3 | 18.5 |
| دمای سطح گرمایی ℃ | 35.8 | 22.0 |
| اختلاف دما در محیط و سطح ℃ | 14.5 | 3.5 |
| دمای خنککننده بخار ℃ | 26 | 11 |
مقایسه دمای سطح و افت دمای بخار قبل و بعد از بازسازی عایق در این پروژه
6. 1 طرح اجرایی عایلبندی پروژه
| نه | قطر و طول لوله | راهکار اصلی | راهکار جدید | ||
| متریال عایل حرارتی | ضخامت عایق (mm) | متریال عایل حرارتی | ضخامت عایق (mm) | ||
| 1 | DN250،603.2M | پتوی سیلیکات آلومینیومی به ضخامت 50 میلیمتر با 3 لایه | 150 | آئروژل 10 میلیمتری 3 لایه + 60 میلیمتر پوسته آلومینیومی سیلیکات 2 لایه (3+2) | 150 |
| 2 | DN300،427M | پتوی سیلیکات آلومینیومی به ضخامت 50 میلیمتر با 3 لایه | 150 | آئروژل 10 میلیمتری 3 لایه + 60 میلیمتر پوسته آلومینیومی سیلیکات 2 لایه (3+2) | 150 |
| 3 | DN400،303.2M | پتوی سیلیکات آلومینیومی به ضخامت 50 میلیمتر با 4 لایه | 200 | آئروژل 10 میلیمتری 3 لایه + سیلیکات آلومینیومی 50 میلیمتری 3 لایه (3+3) | 180 |
یادداشت: در طول فرآیند ساخت، در برخی بخشها به دلیل محدودیت فضای لولهکشی، برنامههای عایقبندی تعدیل شدهاند.







