ב-13 באוקטובר 2022, סיום ביצוע שיפוץ של צינור קיטור על ידי צוות סורננו.
קו הפליז של החברה לנילון (מהמדידה התרמית FQI004 ועד הכניסה לתהודה הראשית של מתקן ההידרוגנציה בצומת הדרומי) באורך כולל של 1.333 ק״מ, מחולק לשלושה קטעים: DN250, DN300 ו־DN400, בהתאם לקוטר הצינור);
ב-15 ביוני 2022, נכנסת כוח אדם לאתר לביצוע עבודות בנייה, והפרויקט הושלם ב-30 בספטמבר 2022 (הتقدמות הפרויקט הייתה איטית עקב טמפרטורות גבוהות קיצוניות ביולי ואוגוסט). ב-13 באוקטובר 2022, הוקמה צוות קבלה משותף על ידי חברת ניילון ו сотрудники רלוונטיים מחברת שנג'רן נאנו לשם ביצוע קבלה וetesting באתר, וכל תוצאות הקבלה היו תקינות.
| לפני שיפוץ | לאחר שיפוץ | |
| טמפרטורת הסביבה °מ | 21.3 | 18.5 |
| טמפרטורת פני השטח °מ | 35.8 | 22.0 |
| הפרש טמפרטורה בין הסביבה לפנים השטח °מ | 14.5 | 3.5 |
| טמפרטורת הקירור של האדי °מ | 26 | 11 |
השוואה של ירידה בטמפרטורת פני השטח וטמפרטורת האדים לפני ואחרי שיפוץ הבידוד בפרויקט זה.
6.1 תוכנית ביצוע בידוד הפרויקט
| לא. | קוטר ואריכות הצינורות | פתרון מקורי | פתרון חדש | ||
| חומר בידוד תרמי | עובי בידוד (מ"מ) | חומר בידוד תרמי | עובי חסימה (מ"מ) | ||
| 1 | DN250,603.2M | שכבת אלומיניום סיליקט בעובי 50 מ"מ עם 3 שכבות | 150 | אווירוגל 10 מ"מ 3 שכבות + אלומיניום סיליקט 60 מ"מ 2 שכבות (3+2) | 150 |
| 2 | DN300,427M | שכבת אלומיניום סיליקט בעובי 50 מ"מ עם 3 שכבות | 150 | אווירוגל 10 מ"מ 3 שכבות + אלומיניום סיליקט 60 מ"מ 2 שכבות (3+2) | 150 |
| 3 | DN400,303.2M | שכבת אלומיניום סיליקט בעובי 50 מ"מ עם 4 שכבות | 200 | אווירוגל 10 מ"מ 3 שכבות + אלומיניום סיליקט 50 מ"מ 3 שכבות (3+3) | 180 |
הערה: במהלך תהליך הבנייה, בחלקים מסוימים התאמו את תוכניות הבידוד עקב מחסור במרחב עבור צינורות.







