Pada 13 Oktober 2022, pengubahsuaian paip stim yang dijalankan oleh pasukan Surnano telah selesai.
Paip stim 1 syarikat nilon (dari meter aliran haba FQI004 ke bahagian hadapan injap utama bawah paip rak dihidrogenan sikloheksanona) mempunyai jumlah panjang 1.333 km, yang dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut diameter paip: DN250, DN300 dan DN400;
Pada 15 Jun 2022, kakitangan memasuki tapak untuk memulakan pembinaan, dan projek siap pada 30 September 2022 (kemajuan projek perlahan disebabkan suhu yang sangat tinggi pada Julai dan Ogos). Pada 13 Oktober 2022, satu pasukan penerimaan bersama telah dibentuk oleh Syarikat Nilon dan kakitangan berkaitan dari Syarikat Shengrun Nano untuk menjalankan penerimaan dan ujian di tapak, dan semua keputusan penerimaan adalah memuaskan.
| Sebelum pembaharuan | Selepas pembaharuan | |
| Suhu persekitaran ℃ | 21.3 | 18.5 |
| Suhu permukaan haba ℃ | 35.8 | 22.0 |
| Perbezaan suhu persekitaran dan permukaan ℃ | 14.5 | 3.5 |
| Suhu penyejukan stim ℃ | 26 | 11 |
Perbandingan suhu permukaan dan penurunan suhu stim sebelum dan selepas pemasangan penebat haba dalam projek ini.
6. 1 Pelan pembinaan penebat projek
| No. | Diameter dan panjang paip | Penyelesaian asal | Penyelesaian baharu | ||
| Bahan penebat haba | Ketebalan insulasi (mm) | Bahan penebat haba | Ketebalan Insulasi (mm) | ||
| 1 | DN250,603.2M | permaidani aluminium silikat setebal 50mm dengan 3 lapisan | 150 | aerogel 10mm 3 lapisan+aluminium silikat 60mm 2 lapisan (3+2) | 150 |
| 2 | DN300,427M | permaidani aluminium silikat setebal 50mm dengan 3 lapisan | 150 | aerogel 10mm 3 lapisan+aluminium silikat 60mm 2 lapisan (3+2) | 150 |
| 3 | DN400,303.2M | 50mm tebal selimut silikat aluminium dengan 4 lapisan | 200 | 10mm aerogel 3 lapisan+50mm silikat aluminium 3 lapisan (3+3) | 180 |
Nota: Semasa proses pembinaan, beberapa bahagian telah menyesuaikan rancangan penebatan mereka disebabkan oleh ruang paip yang terhad.







